Realizou-se no Sábado dia 12 de Julho e primeiro festival do tabuleiro de Damas.
Neste festival houve a introdução de um novo ritmo, Bullet (bala em Português), onde se formaram duas equipas que defrontaram-se em seis (6) jogos, sendo quatro (4) deles em abertura livre e dois (2) em abertura sorteada a três (3) lances. Tratando-se de um ritmo novo e sem ser pontuável para o ranking, Veríssimo Dias participou neste evento. Eis os resultados da Equipa Sá vs Equipa Barros.
Mesa | Equipa Sá | ELO | 7½ – 6½ | Equipa Barros | ELO |
1 | Veríssimo Dias | 1750 | 0 : 1 | Fernando Oliveira Gonçalves | 1797 |
2 | Carlos Bastos | 1770 | 1 : 0 | Joaquim Oliveira E Silva | 1790 |
3 | Paulo Costa Lapa | 1750 | 0 : 1 | Nelson Monteiro | 1732 |
4 | Manuel Rocha Cunha | 1762 | 0 : 1 | José Melo | 1750 |
5 | Luís Leite | 1770 | 1 : 0 | António Figueiredo | 1750 |
6 | Sérgio Bonifácio | 1772 | 1 : 0 | Ricardo Paiva Araújo | 1760 |
7 | Abílio Pereira | 1790 | 1 : 0 | Delfim Santos Alves | 1740 |
8 | Augusto Costa Lapa | 1740 | 0 : 1 | José Vilaça | 1720 |
9 | José Garcia | 1710 | ½ : ½ | Alcídio Monteiro | 1680 |
10 | Luís Silva Sá | 1772 | 1 : 0 | Joaquim Costa Barros | 1750 |
11 | Manuel Costa Lapa | 1750 | 1 : 0 | Manuel Bento | 1750 |
12 | – | – : + | António Macedo | 1740 | |
13 | Manuel Jesus Pinto | 1750 | 0 : 1 | José Vieira | 1730 |
14 | Manuel F. Cardoso | 1720 | 1 : 0 | Adelino Lemos | 1750 |
Seguiu-se depois a prova de Blitz seguindo os mesmos moldes da prova anterior numa única sessão em quatro (4) jogos, sendo dois (2) em abertura livre e dois (2) em abertura sorteada a três (3) lances. Esta prova defrontaram-se as mesmas equipas Equipa Sá vs Equipa Barros e contou para o ranking do ritmo Blitz. Eis os resultados.
Mesa | Equipa Sá | ELO | 6½ – 6½ | Equipa Barros | ELO |
1 | Abílio Pereira | 1790 | 0 : 1 | Fernando Oliveira Gonçalves | 1797 |
2 | Carlos Bastos | 1770 | 0 : 1 | Joaquim Oliveira E Silva | 1790 |
3 | Paulo Costa Lapa | 1750 | 0 : 1 | Nelson Monteiro | 1732 |
4 | Manuel Rocha Cunha | 1762 | ½ : ½ | José Melo | 1750 |
5 | Sérgio Bonifácio | 1772 | 1 : 0 | Ricardo Paiva Araújo | 1760 |
6 | Luís Leite | 1770 | 0 : 1 | António Figueiredo | 1750 |
7 | Luís Silva Sá | 1772 | 1 : 0 | Delfim Santos Alves | 1740 |
8 | Augusto Costa Lapa | 1740 | 1 : 0 | José Vilaça | 1720 |
9 | Manuel F. Cardoso | 1720 | 1 : 0 | Adelino Lemos | 1750 |
10 | António Macedo | 1740 | ½ : ½ | Joaquim Costa Barros | 1750 |
11 | Manuel Jesus Pinto | 1750 | 0 : 1 | José Vieira | 1730 |
12 | José Garcia | 1710 | ½ : ½ | Manuel Bento | 1750 |
13 | Manuel Costa Lapa | 1750 | 1 : 0 | Alcídio Monteiro | 1680 |
Terminada a manhã, seguiu-se pausa para a hora de almoço para recuperar forças para as provas de Rapid e Classic que iniciar-se-iam a tarde.
Na Prova de Rapid os jogadores foram divididos em 2 (dois) grupos, tendo cada grupo 16 (dezasseis) jogadores). A constituição de grupos, por ordem de Rankings / ELO, decorre pela regra da «serpente»:
EQUIPA A |
1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | 32 |
EQUIPA B |
2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 31 |
Em cada grupo usou-se o emparceiramento suíço, em 4 (quatro) sessões. Partida constituída por 2 (dois) jogos. Abertura livre.
Para determinar o terceiro e quarto classificado, recorreu-se 1 (um) jogo no Sistema Armageddon entre os dois segundos classificados da fase anterior. Este jogo foi em abertura sorteada a 3 lances.
Para determinar o primeiro e segundo classificado, foi realizada uma final entre os 2 (dois) primeiros classificados da fase anterior. A Partida foi constituída por 2 (dois) jogos, em Abertura livre.
Classificação final da Equipa A
Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | DE/P | BH/C1 | BH | SB | WIN/P | Val+/- |
1 | Paulo Lapa | 1630 | POR | 3½ | 0 | 7 | 9 | 8,00 | 3 | 50 |
2 | José Melo | 1844 | POR | 3½ | 0 | 7 | 7½ | 6,00 | 3 | 30 |
3 | Carlos Bastos (M) | 1872 | POR | 3 | 0 | 8½ | 9½ | 7,25 | 2 | 1 |
4 | Fernando Gonçalves (Gm) | 2109 | POR | 2½ | 0 | 8½ | 10 | 4,75 | 2 | -12 |
5 | Ricardo Araújo | 1745 | POR | 2½ | 0 | 7 | 8 | 3,25 | 2 | -6 |
6 | Manuel Cunha(M) | 1881 | POR | 2½ | 0 | 6½ | 7½ | 3,25 | 2 | -5 |
7 | Abílio Pereira | 1700 | POR | 2½ | 0 | 5½ | 6½ | 2,50 | 2 | -14 |
8 | José Vieira | 1449 | POR | 2½ | 0 | 5 | 5½ | 2,00 | 2 | 11 |
9 | Luís Sá | 1886 | POR | 2 | 0 | 8½ | 9 | 2,00 | 2 | -23 |
10 | Manuel Bento | 1168 | POR | 1½ | 0 | 8 | 9½ | 3,00 | 1 | 5 |
11 | Virgilio A Coelho | 1222 | POR | 1½ | 0 | 6½ | 7 | 1,75 | 1 | 2 |
12 | Alcidio Monteiro | 1223 | POR | 1½ | 0 | 6 | 7 | 1,50 | 1 | 4 |
13 | José Vilaça | 1557 | POR | 1½ | 0 | 5 | 5½ | 1,25 | 1 | -7 |
14 | Manuel Jesus Pinto | 1505 | POR | 1 | 0 | 7½ | 8½ | 1,75 | 0 | -15 |
15 | Agostinho Sá | 1331 | POR | ½ | 0 | 8 | 9½ | 0,75 | 0 | -4 |
Classificação final da Equipa B
Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | DE/P | BH/C1 | BH | SB | WIN/P | Val+/- |
1 | Nélson Monteiro | 1879 | POR | 3½ | 0 | 7 | 8 | 6,50 | 3 | 11 |
2 | Manuel Dias Silva | 1900 | POR | 3 | 0 | 7½ | 9 | 6,25 | 2 | -3 |
3 | Camilo Silva | 1694 | POR | 3 | 0 | 7½ | 9 | 6,25 | 2 | 23 |
4 | António Figueiredo | 1878 | POR | 3 | 0 | 7½ | 8½ | 5,50 | 2 | -2 |
5 | Luís Leite | 1822 | POR | 3 | 0 | 6½ | 8 | 5,75 | 2 | 8 |
6 | Augusto Lapa | 1625 | POR | 2 | 0 | 8½ | 9 | 2,50 | 2 | 10 |
7 | Manuel F. Cardoso | 1280 | POR | 2 | 0 | 7½ | 8½ | 2,50 | 2 | 3 |
8 | Sérgio Bonifácio | 1788 | POR | 2 | 0 | 7½ | 8 | 3,75 | 1 | -5 |
9 | Armindo Silva | 1682 | POR | 2 | 0 | 7½ | 8 | 2,00 | 2 | -6 |
10 | Joaquim Silva Pardal (M) | 1962 | POR | 2 | 0 | 5 | 6 | 2,00 | 2 | -15 |
11 | António Macedo | 1477 | POR | 1½ | 0 | 6½ | 7½ | 1,75 | 1 | -11 |
12 | Adelino Lemos | 1139 | POR | 1½ | 0 | 4½ | 5½ | 1,50 | 1 | 18 |
13 | Joaquim Barros | 1492 | POR | 1 | 0 | 7 | 7½ | 0,50 | 1 | -18 |
14 | José Garcia | 1223 | POR | ½ | 0 | 6 | 7 | 1,00 | 0 | 2 |
Classificação Final após matchs para determinar o pódio.
Pos. | Nome | Elo | FED |
1 | Nelson Monteiro | 1879 | POR |
2 | Paulo Lapa | 1630 | POR |
3 | José Melo | 1844 | POR |
4 | Manuel Silva | 1900 | POR |
5 | Camila Silva | 1694 | POR |
6 | Carlos Bastos (M) | 1872 | POR |
7 | António Figueiredo | 1878 | POR |
8 | Fernando Gonçalves | 2109 | POR |
Para a realização da prova Classic, foram constituídas 2 (duas) equipas, onde cada partida foi realizado 2 (dois) jogos em abertura em abertura sorteada a 3 (três) lances.
Nelson Monteiro tendo sido o vencedor da prova Rapid deve direito a formar a sua equipa contra a equipa do Veríssimo Dias.
Eis os resultados deste match.
Equipa Nelson | 5½ – 7½ | Equipa Veríssimo | |||||
1 | Nélson Monteiro | 1953 | 0 : 1 | Veríssimo Dias (Gm) | 2383 | ||
2 | Manuel Silva (Norte) | 1974 | 1 : 0 | Carlos Bastos (M) | 1972 | ||
3 | Sérgio Bonifácio | 2150 | ½ : ½ | Joaquim Silva Pardal (M) | 2278 | ||
4 | Fernando Goncalves (Gm) | 2400 | 0 : 1 | António Figueiredo | 1910 | ||
5 | Arnaldo Santos | 1500 | 0 : 1 | Manuel Cunha (M) | 2074 | ||
6 | Luís Sá | 2148 | ½ : ½ | Ricardo Araújo | 1698 | ||
7 | Camilo Silva | 1974 | 0 : 1 | Abilio Pereira | 1934 | ||
8 | José Melo | 1944 | ½ : ½ | Joaquim Barros | 1683 | ||
9 | Paulo Lapa | 1627 | 1 : 0 | Luís Leite | 1962 | ||
10 | Manuel Jesus Pinto | 1587 | ½ : ½ | José Vilaça | 1652 | ||
11 | Augusto Lapa | 1630 | 1 : 0 | António Macedo | 1512 | ||
12 | Adelino Lemos | 1500 | ½ : ½ | José Garcia | 1476 | ||
13 | Manuel Bento | 1500 | 0 : 1 | José Vieira | 1538 |